| poradnia | telefon | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | Poradnia ogólna | 896429555 | 7:00 - 16:00 | 7:00 - 16:00 | 7:00 - 16:00 | 7:00 - 16:00 | od 7:00 -16:00 |
| Poradnia dzieci chorych | 896427386 | od 7:00 | od 7:00 | od 7:00 | od 7:00 | od 7:00 | |
| Poradnia dzieci zdrowych | 896429586 | od 9:00 | od 9:00 | od 9:00 | od 9:00 | od 9:00 | |
| Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | Poradnia alergologiczna | 896429555 | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:00 | 7:00 - 15:00 |
| Poradnia neurologiczna | 896421386 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 | |
| Poradnia logopedyczna | 896427391 | 08:00- -18:00 | 08:00- -18:00 | 8:00- -18:00 | |||
| Poradnia skórno- -wenerologiczna | 896427382 | 11:00- -12:00 | 7:30- -9:00 | 7:30- -9:00 | 7:30- -9:00 | 7:30- -9:00 | |
| Poradnia gruźlicy i chorób płuc | 896427377 | 11:00- -12:00 | 7:00- -9:00 | 7:00- -9:00 | 7:00- -9:00 | 7:00- -9:00 | |
| Opieka Psychiatyczna i Leczenia Uzależnień | Poradnia zdrowia psychicznego | 896427375 | 7:30- -13:00 | 7:30- -13:00 | 7:30- -13:00 | 7:30- -13:00 | 7:30- -13:00 |
| Poradnia leczenia uzależnień | 896463226 606361866 | 8:00- -15:00 | 8:00- -15:00 | 8:00- -15:00 | 8:00- -15:00 | 8:00- -15:00 | |
| Rehabilitacja Lecznicza | Poradnia rehabilitacyjna | 896421386 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 |
| Pozostałe | Dział fizjoterapii (wyłącznie osobiście) | 896429581 | 8:00- -9:30 | 8:00- -9:30 | |||
| Pracownia RTG | 896427363 | 8:00- -13:00 | 8:00- -13:00 | 8:00- -13:00 | 8:00- -13:00 | 8:00- -13:00 | |
| Pracownia USG | 896421386 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 | 7:00- -14:00 |
AI Website Generator